規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 行唐县| 建湖县| 临清市| 珲春市| 民乐县| 南通市| 青川县| 凤台县| 顺昌县| 西乌珠穆沁旗| 河北区| 神农架林区| 通城县| 南澳县| 云龙县| 双城市| 昭苏县| 读书| 石泉县| 平罗县| 天峻县| 玉溪市| 冷水江市| 保亭| 饶河县| 济源市| 汾西县| 霍林郭勒市| 连江县| 宣威市| 雅安市| 磐石市| 团风县| 普兰店市| 青河县| 米易县| 万盛区| 游戏| 潜江市| 德惠市|