規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機(jī)功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 海兴县| 铜山县| 观塘区| 遂昌县| 和平区| 罗平县| 临安市| 思茅市| 阳江市| 文成县| 永年县| 长葛市| 海林市| 绩溪县| 丹凤县| 沈丘县| 逊克县| 图片| 苏州市| 阜新市| 贵州省| 漯河市| 合水县| 滁州市| 吉木萨尔县| 鄂托克前旗| 龙里县| 花垣县| 石林| 长丰县| 扎赉特旗| 潼南县| 金川县| 晋中市| 手游| 信丰县| 科尔| 贡嘎县| 景东| 孟村|