規(guī)格 | 筒體內徑,mm | 入磨粒度,mm | 產品粒度μm | 主機功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 伊吾县| 太谷县| 栾川县| 岳普湖县| 苍南县| 任丘市| 胶州市| 莱州市| 建阳市| 轮台县| 类乌齐县| 广汉市| 临邑县| 通州区| 临泉县| 台东市| 东辽县| 古浪县| 揭西县| 满城县| 秀山| 济宁市| 仲巴县| 北辰区| 固阳县| 吐鲁番市| 关岭| 连平县| 建昌县| 那曲县| 益阳市| 崇仁县| 崇明县| 海城市| 潮州市| 霸州市| 柳江县| 于都县| 高安市| 晋州市|