規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 子洲县| 秀山| 陆河县| 长垣县| 丰都县| 古田县| 耒阳市| 丽江市| 泰和县| 湄潭县| 九龙坡区| 汝州市| 措美县| 伊通| 盐城市| 巴东县| 鹰潭市| 抚顺县| 嵊泗县| 花莲县| 灌阳县| 海安县| 固原市| 思南县| 罗定市| 丰县| 彰化县| 卫辉市| 潜江市| 徐汇区| 高邮市| 浦城县| 怀化市| 桐梓县| 甘德县| 珠海市| 寿宁县| 榆林市| 东乡族自治县| 来宾市|