規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機(jī)功率,kW | 處理量,噸/h |
GVM--25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.03-0.15 |
GVM--45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.8-1.3 |
GVM--65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 |
GVM--85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.6-3.8 |
GVM--105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4.5-6.5 |
GVM--125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.0-8.0 |
GVM--150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-15 |
GVM--200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 22-32 |
GVM--250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 50-60 |
GVM--300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1000 | 100-130 |
GVM--350 | 3500 | -2 | 1-60 | 1900 | 190-230 |
GVM—400 | 4000 | -2 | 1-60 | 3600 | 350-400 |
![]() |
![]() |
| 高要市| 南乐县| 崇信县| 闽侯县| 两当县| 湖口县| 永修县| 濉溪县| 阿坝县| 永胜县| 宁晋县| 包头市| 仙居县| 镇平县| 东莞市| 桂林市| 广德县| 平利县| 光山县| 永新县| 鄱阳县| 扎赉特旗| 中阳县| 定兴县| 台江县| 和平区| 镇宁| 长宁县| 紫金县| 剑阁县| 库尔勒市| 佳木斯市| 阳城县| 卓资县| 元朗区| 莲花县| 庄浪县| 云安县| 孟州市| 曲阳县|